1 / 5
| Item | Tamanho | Peso (G/PCS) | SAP (G/PCS) | Superfície | QTD (40HQ) | Absorção (ML) | ADL | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 * 55 cm | ≈ 46 G | ≈ 8 G | Plana/Personalizada | 130,000 | 510 ± 20 | Sim/Não | 12 sacos/ctn |
| M | 76 * 59 cm | ≈ 56 G | ≈ 10 G | Plana/Personalizada | 110,000 | 620 ± 20 | Sim/Não | 12 sacos/ctn |
| L | 80 * 71 cm | ≈ 62 G | ≈ 12 G | Plana/Personalizada | 100,000 | 730 ± 20 | Sim/Não | 12 sacos/ctn |
| XL | 88 * 85 cm | ≈ 75 G | ≈ 14 G | Plana/Personalizada | 92,000 | 790 ± 20 | Sim/Não | 12 sacos/ctn |
| XXL | 96 * 85 cm | ≈ 85 G | ≈ 16 G | Plana/Personalizada | 70,000 | 870 ± 20 | Sim/Não | 12 sacos/ctn |







