1 / 5
1. Especificações da Fralda:
| Tamanho | Peso do Bebé | Dimensões (mm) | Absorção (ml) | Peso (g/pc) | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | < 3kg | 360*280 | 500 | 20±2 | 36pcs/saco |
| S | 3-6 kg | 400*280 | 600 | 23±2 | 30pcs/saco |
| M | 5-10 kg | 450*320 | 850 | 28±2 | 30pcs/saco |
| L | 9-14kg | 500*320 | 1000 | 32±2 | 30pcs/saco |
| XL | 13-25kg | 530*320 | 1100 | 35±2 | 28pcs/saco |
| XXL | > 25kg | 550*320 | 1200 | 38±2 | 28pcs/saco |
Composição Superior: Tecido top-sheet super macio, núcleo de algodão não tecido, SAP japonês, Celulose Fluff dos EUA, fita mágica, camada de difusão, cós elástico e camada traseira respirável tipo tecido.