1 / 5
Visão Geral - Informação Básica
Descrição do Produto
Especificações da Fralda para Bebé
| Tamanho | Dimensões (mm) | Peso do Bebé (kg) | SAP/pc (g) | Peso/pc (g) | Absorção (ml) | pcs/saco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 350 * 310 | < 3 | 4 | 25 | 400 | 15 |
| S | 380 * 310 | 3-7 | 4 | 25 | 400 | 15 |
| M | 450 * 310 | 6-11 | 5 | 30 | 500 | 12 |
| L | 490 * 310 | 9-14 | 6 | 35 | 600 | 10 |
| XL | 520 * 310 | > 15 | 7 | 38 | 700 | 8 |
Materiais e Qualidade



Embalagem e Logística
