| Size | Peso do bebê (kg) | SAP (g) | A capacidade de absorção (Ml) | Dermatite das fraldas Peso (g) | Qualidade | A embalagem | QTY/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3-6 | 6 | 600 | 21 | O algodão+Fitas Mágico +Green ADL+Grande cós elástico | 80hp*4 sacos de polietileno | Pcs 470,000 |
| M | 5-10 | 7 | 700 | 27 | O algodão+Fitas Mágico +Green ADL+Grande cós elástico | 72hp*4 sacos de polietileno | Pcs 390,000 |
| L | 9-13 | 8 | 800 | 31 | O algodão+Fitas Mágico +Green ADL+Grande cós elástico | 64hp*4 sacos de polietileno | Pcs 350,000 |
| XL | 13-25 | 9 | 900 | 35 | O algodão+Fitas Mágico +Green ADL+Grande cós elástico | 56hp*4 sacos de polietileno | Pcs 320,000 |
| Size | Peso do bebê (kg) | A SAP(g) | A capacidade de absorção(ml) | Dermatite das fraldas Peso (g) | Qualidade | A embalagem | QTY/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3-6 | 5 | 500 | 19 | Película PE+Fitas de PP +Blue ADL | 56hp*4 sacos de polietileno | Pcs 440000 |
| M | 5-10 | 6 | 600 | 24 | Película PE+Fitas de PP +Blue ADL | 48hp*4 sacos de polietileno | |
| L | 9-13 | 7 | 700 | 28 | Película PE+Fitas de PP +Blue ADL | 42hp*4 sacos de polietileno | |
| XL | 13-25 | 8 | 800 | 32 | Película PE+Fitas de PP +Blue ADL | 36hp*4 sacos de polietileno |
10 anos de experiência da exportação de produtos sanitários em todo o mundo, tais como a Europa, América do Sul, Ásia do Sul, África, Médio Oriente e assim por diante.
A nossa fábrica está com totalmente 20 linhas de produção que é de alta qualidade avançada. 20 máquinas trabalham diariamente 24 horas, e mensalmente 30 dias sem parar.
Dentro de 15-35 dias após o depósito de 30%.
Nosso QC é com o treinamento rigoroso e trabalhar no nosso sistema exclusivo. Cada máquina é monitorado por 2 pessoas QC e 1 QC manager; totalmente temos 61 pessoas QC para controle de forma abrangente a qualidade.
Temos 20 jovens homens de carga estiver carregando diariamente 15 contentores. Man power plus máquinas profissionais juntos eles garantiu a maior quantidade de carga para salvar o comprador a expedição e o custo fiscal.
Qualidade melhor preço mas menos; entrega rápido mas mais de carga.